Walmart, Citi, Intel y Aeroman, las más beneficiadas con CAFTA-RD
Logo de Intel
El TLC con Estados Unidos impulsó la inversión en Centroamérica. En los próximos años se puede esperar inversión en áreas tecnológicas e infraestructura
El crecimiento de Walmart, Citibank, Aeroman, Intel y las textileras ha sido eminente antes y después de la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR, en inglés). El acceso inmediato a los mercados centroamericanos, junto a una necesidad de expansión y abaratamiento de costos vinieron de la mano a la hora de aprovechar este mercado regional.
"El área de banca ha sido muy importante, en principio Citibank. En el área de venta por detalle, supermercados Walmart, casi todas las grandes empresas textileras. Hemos visto cómo la confección de una simple prenda ahora están haciendo desde el tejido hasta el empaque en Centroamérica. Están haciendo desde el hilo hasta que el empaque que cubre la ropa", detalló Michael McGee, Consejero Comercial de la región para la Embajada de Estados Unidos, en San Salvador.
Agregó que Aeroman es otra de las grandes beneficiarias del Tratado. "Con Aeroman, compañías estadounidenses dicen que es mejor traer sus aviones acá para dar mantenimiento. Incluso, la Administración Federal de Aviación civil (FAA, en inglés) califican (el trabajo) como un state of the art", señaló McGee. Además, la inversión de Intel en Costa Rica también se favoreció. "Hemos visto en casi todos los diferenciadores. Intel es gran porcentaje de la economíaa de Costa Rica y cuando hablan de sus exportaciones, esa es sus exportaciones".
McGee habló del boom de call centers que llegaron después de CAFTA. A nivel microeconómico, el funcionario subrayó: "el costo de movimiento de productos es más cómodo estar acá y que digan necesito hacer este despacho. Es mucho más fácil que lo hagan acá, que lo hagan en otra parte de Asia".
Pero McGee también habló de la inversión desde Estados Unidos que se generaría a corto plazo en la región. "Hay mucha necesidad de infraestructura, de maquinaria pesada. Hay grandes necesidades para mejorar el área de transporte donde podemos ser competitivos, tenemos tecnologíaa, la búsqueda de productos adaptados para este mercado, de productos de menor costo para que cada vez más la gente tenga acceso a un laptop, para que sus hijos tengan acceso al Internet, para que la gente mejore su acceso a sus familiares en Estados Unidos", agregó el Consejero regional americano.
En el área de inversión tecnológica también mencionó el "gran deseo" de ampliarse en el área de medicina. "En equipo médico fabricamos lo último, eso viene de nosotros".
Uno de esos ejemplos es la inversión que grandes firmas de implementos médicos han hecho en Costa Rica. Estadísticas de CINDE (agencia costarricense de atracción de inversiones) indican que en el año 2000 había ocho firmas de este sector y a finales del año pasado ese número ascendía a 31 (288% más). La primera en instalarse fue Baxter en 1988 y la que recientemente inició operaciones fue MOOG hace menos de un mes.
De la misma forma, hace apenas unas semanas, la empresa estadounidense Stablishment Biotech anunció su inversión de US$10 millones en tierras ticas. Esta compañía se especializa en dospositivos médicos implantables.
Por último, también se puede esperar más inversión estadounidense de fabricantes de autopartes que quieren instalarse en Centroamérica.
Los retos para atraer más inversión de Estados Unidos
A pesar de los cambios políticos y nuevos gobernantes centroamericanos, la región debe de comprender "que es chiquita" y que debe atraer en conjunto al inversionista.
Iván Séassal, gerente del Programa Laboral Regional, insistió: "En términos generales, lo importante es llevar el mensaje que la región es chiquita y desde afuera, para llevar interés del inversionista, uno tiene que recalcar que eso, sobre todo en la voluntad de integración que ha existido en los últimos años. En eso se crea una competencia sana afuera de la parte política". Su trabajo es armonizar el área judicial, laboral y medio ambiental de Centroamérica para generar un ambiente de buenas prácticas comerciales. Y balancear todo el funcionamiento institucional del sector público y la sociedad civil.
Para McGee, Centroamérica puede ofrecer turismo, por su inmensa cantidad de recursos naturales. "Creo que la región tiene buenas oportunidades para el turismo. Yo creo que en turismo se han desarrollado muy bien en varias partes de Centroamérica. Pero otros tienen grandes potenciales porque tienen joyas increíble, al cercanía y la capacidad de desarrollar eso es muy importante", dijo.
También, volvió a resaltar el reto tecnológico, en especial en cobertura de red de fibra óptica, cobertura telefónica y penetración de internet.
"Son factores que podrían ayudar mucho porque una de las dificultades en general es el área de educación. Los países deben encontrar una solución de esto porque es la gran respuesta para el futuro de Centroamérica, no se puede depender de migración y depender de una gran parte del PIB del país en remesas, sino que tienen que guardar su juventud aquí en el país. El CAFTA tiene alguna parte, para mí, para jugar en esto y mucho es la parte judicial, la seguridad en cada uno de los países es más importante, incluyendo a Costa Rica que están aumentando mucho, las pandillas, el problema de narcotráfico, que está limitando las posibilidades de desarrollo para cada uno de los países", dijo.
| World Trade Atlas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States - General Imports - Customs Value by Country | ||||||||
| Millions of US Dollars | ||||||||
| January - December | ||||||||
| %share | %change | |||||||
| Rank | Country | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | -- World -- | 1956961.843 | 2103640.711 | 1557876.206 | 100 | 100 | 100 | -25.94 |
| 1 | China | 321442.8669 | 337772.6278 | 296402.1339 | 16.43 | 16.06 | 19.03 | -12.25 |
| 2 | Canada | 317056.7626 | 339491.4254 | 224910.7497 | 16.2 | 16.14 | 14.44 | -33.75 |
| 3 | Mexico | 210713.9668 | 215941.6189 | 176537.0481 | 10.77 | 10.27 | 11.33 | -18.25 |
| 4 | Japan | 145463.3426 | 139262.197 | 95949.02981 | 7.43 | 6.62 | 6.16 | -31.1 |
| 5 | Germany | 94164.09564 | 97496.57372 | 71253.05955 | 4.81 | 4.64 | 4.57 | -26.92 |
| 6 | United Kingdom | 56857.54243 | 58587.38303 | 47485.93952 | 2.91 | 2.79 | 3.05 | -18.95 |
| 7 | Korea, South | 47562.31136 | 48069.07871 | 39235.05387 | 2.43 | 2.29 | 2.52 | -18.38 |
| 8 | France | 41552.71112 | 44049.3357 | 34034.20464 | 2.12 | 2.09 | 2.19 | -22.74 |
| 9 | Taiwan | 38277.5944 | 36326.07538 | 28374.62023 | 1.96 | 1.73 | 1.82 | -21.89 |
| 10 | Venezuela | 39909.62933 | 51423.62838 | 28094.4022 | 2.04 | 2.45 | 1.8 | -45.37 |
| 11 | Ireland | 30445.04034 | 31346.48264 | 28065.9819 | 1.56 | 1.49 | 1.8 | -10.47 |
| 12 | Italy | 35027.62953 | 36134.97514 | 26416.20512 | 1.79 | 1.72 | 1.7 | -26.9 |
| 13 | Malaysia | 32628.50545 | 30736.07526 | 23278.80863 | 1.67 | 1.46 | 1.49 | -24.26 |
| 14 | Saudi Arabia | 35625.98683 | 54747.44853 | 22045.9862 | 1.82 | 2.6 | 1.42 | -59.73 |
| 15 | India | 24073.26428 | 25704.38258 | 21176.16714 | 1.23 | 1.22 | 1.36 | -17.62 |
| 16 | Brazil | 25644.18712 | 30452.94418 | 20073.9351 | 1.31 | 1.45 | 1.29 | -34.08 |
| 17 | Nigeria | 32770.23223 | 38068.00701 | 19128.25305 | 1.68 | 1.81 | 1.23 | -49.75 |
| 18 | Thailand | 22754.65988 | 23538.2754 | 19085.15072 | 1.16 | 1.12 | 1.23 | -18.92 |
| 19 | -CAFTA-DR- | 18742.39315 | 19351.43437 | 18825.14577 | 0.96 | 0.92 | 1.21 | -2.72 |
| 20 | Israel | 20794.41321 | 22335.83479 | 18744.83434 | 1.06 | 1.06 | 1.2 | -16.08 |
| Source of data: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census | ||||||||
| World Trade Atlas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States - Total Exports - F.A.S. by Country | ||||||||
| Millions of US Dollars | ||||||||
| January - December | ||||||||
| %share | %change | |||||||
| Rank | Country | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | - 09/08 - |
| 0 | -- World -- | 1148198.722 | 1287441.997 | 1056931.976 | 100 | 100 | 100 | -17.9 |
| 1 | Canada | 248888.1446 | 261149.8335 | 204728.0935 | 21.68 | 20.28 | 19.37 | -21.61 |
| 2 | Mexico | 135918.1387 | 151220.0565 | 128997.6794 | 11.84 | 11.75 | 12.21 | -14.7 |
| 3 | China | 62936.89158 | 69732.83754 | 69576.04799 | 5.48 | 5.42 | 6.58 | -0.22 |
| 4 | Japan | 61159.58277 | 65141.75312 | 51179.64364 | 5.33 | 5.06 | 4.84 | -21.43 |
| 5 | United Kingdom | 49981.4913 | 53599.06971 | 45713.7223 | 4.35 | 4.16 | 4.33 | -14.71 |
| 6 | Germany | 49419.70314 | 54505.25573 | 43298.59625 | 4.3 | 4.23 | 4.1 | -20.56 |
| 7 | Netherlands | 32836.95895 | 39719.47689 | 32347.02078 | 2.86 | 3.09 | 3.06 | -18.56 |
| 8 | Korea, South | 34401.70997 | 34668.67102 | 28639.97225 | 3 | 2.69 | 2.71 | -17.39 |
| 9 | France | 26675.96975 | 28840.09694 | 26522.33614 | 2.32 | 2.24 | 2.51 | -8.04 |
| 10 | Brazil | 24172.31521 | 32298.65456 | 26175.32439 | 2.11 | 2.51 | 2.48 | -18.96 |
| 11 | Singapore | 25618.56586 | 27853.61018 | 22278.51166 | 2.23 | 2.16 | 2.11 | -20.02 |
| 12 | Belgium | 25258.5188 | 28903.48187 | 21629.71897 | 2.2 | 2.25 | 2.05 | -25.17 |
| 13 | Hong Kong | 19901.65448 | 21498.61939 | 21118.50121 | 1.73 | 1.67 | 2 | -1.77 |
| 14 | -CAFTA-DR- | 22393.95179 | 25394.87494 | 19993.33239 | 1.95 | 1.97 | 1.89 | -21.27 |
| 15 | Australia | 19178.1979 | 22218.64907 | 19597.48121 | 1.67 | 1.73 | 1.85 | -11.8 |
| 16 | Taiwan | 25828.66919 | 24926.27597 | 18432.35367 | 2.25 | 1.94 | 1.74 | -26.05 |
| 17 | Switzerland | 17039.26147 | 22023.64586 | 17499.12416 | 1.48 | 1.71 | 1.66 | -20.54 |
| 18 | India | 14968.84554 | 17682.08474 | 16462.4371 | 1.3 | 1.37 | 1.56 | -6.9 |
| 19 | Italy | 14149.62406 | 15460.83576 | 12232.63574 | 1.23 | 1.2 | 1.16 | -20.88 |
| 20 | United Arab Emirates | 10786.64869 | 14417.39844 | 12107.29366 | 0.94 | 1.12 | 1.15 | -16.02 |
| Source of data: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census | ||||||||
Detalle de imágenes
Noticias relacionadas
- Expansión natural
- Warren Buffett también invierte en Intel
- 'Las exportaciones de Nicaragua hacia EE.UU. han crecido 37 % en sólo cuatro años'
- Intel invertirá US$8.000 millones en Estados Unidos
- Costa Rica saca más provecho del TLC con EE.UU.
Publicidad
Publicidad
Encuesta
Convierta sus sugerencias en un artículo de nuestra revista, diganos:
¿Cuál es la mejor ciudad para vivir en alguno de estos países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana o Colombia?
- » Multi-centroamericana Grupo Monge abre tiendas en Perú
- » TACA reorganiza operación en San José: 5 destinos serán conectados desde San Salvador y Bogotá
- » 10 curiosidades sobre Mark Zuckerberg
- » Subway es la marca que más ha aumentado su valor en el mundo
- » Panamá invierte US$924 millones en desarrollo de logística
Publicidad


