<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="http://www.revistasumma.com/contenido/templates/Default/RssDisplay.xslt" type="text/xsl"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[Revista Summa - Art&#237;culos - Esquina verde]]></title>
				<link>http://www.revistasumma.com/contenido</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.revistasumma.com/contenido]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>mgutierrez@revistasumma.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 15:50:42 -0600</lastBuildDate>
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[El fin de los residuos plasticos]]></title>
					  <link>http://www.revistasumma.com/contenido/articles/85/1/El-fin-de-los-residuos-plasticos/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[En el mundo cada a&#241;o se producen 138 millones de toneladas de pl&#225;stico, que en su gran  mayor&#237;a no son procesadas, tienen una vida promedio de 400 a&#241;os y provocan un  alt&#237;simo nivel de contaminaci&#243;n dif&#237;cil de controlar.
Edici&#243;n 169 ]]></description>
					  <author>mgutierrez@revistasumma.com (Marilyn Guti&#233;rrez)</author>
					  <pubDate>Fri, 29 Aug 2008 01:00:00 -0500</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.revistasumma.com/contenido/articles/85/1/El-fin-de-los-residuos-plasticos/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[El viento al poder]]></title>
					  <link>http://www.revistasumma.com/contenido/articles/68/1/El-viento-al-poder/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
Luego de concluir el mapa e&#243;lico del pa&#237;s, se ubicar&#225;n las torres generadoras con miras a entrar en funcionamiento en 2009.
Edici&#243;n 168]]></description>
					  <author>mgutierrez@revistasumma.com (Revista  Summa)</author>
					  <pubDate>Sat, 09 Aug 2008 01:00:00 -0500</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.revistasumma.com/contenido/articles/68/1/El-viento-al-poder/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[El 2008, a&#241;o del reciclaje]]></title>
					  <link>http://www.revistasumma.com/contenido/articles/47/1/El-2008-ano-del-reciclaje/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
El Salvador produce 4.978.000 libras de desperdicios s&#243;lidos a diario. De esta basura, el 9,42% son pl&#225;sticos.
Edici&#243;n 167]]></description>
					  <author>mgutierrez@revistasumma.com (Revista  Summa)</author>
					  <pubDate>Wed, 23 Jul 2008 01:00:00 -0500</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.revistasumma.com/contenido/articles/47/1/El-2008-ano-del-reciclaje/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Prioridades para la conservaci&#243;n]]></title>
					  <link>http://www.revistasumma.com/contenido/articles/7/1/Prioridades-para-la-conservacion/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[Un estudio revela en Costa Rica cu&#225;les son las zonas que el pa&#237;s debe enfocarse en proteger.]]></description>
					  <author>mgutierrez@revistasumma.com (Marilyn Guti&#233;rrez)</author>
					  <pubDate>Fri, 07 Mar 2008 00:00:00 -0600</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.revistasumma.com/contenido/articles/7/1/Prioridades-para-la-conservacion/Pagina1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			